Criação | 16/04/1996 - Lei Estadual nº 10.765 |
Instalação | 01/01/2001 |
Área | 112,33 Km2 |
Localização
Região do Vale do Taquari |
Encosta Inferior do Nordeste |
Região Turística da AMTURVALE |
Rio Grande do Sul - Brasil |
População
Homens | 791 habitantes |
Mulheres | 737 habitantes |
População Urbana | 282 habitantes |
População Rural | 1.246 habitantes |
Total | 1.528 habitantes |
Densidade | 13,6 hab./km² |
Eleitores | 1.318 |
Propriedades Rurais | 501 |
Principal Atividade | Avicultura |
Prod. Média Aves/ano | 35.000.000 |
Índice de retorno de ICMS | 0,043572 |
Índice FPM | 0,6 |
Renda per Cápita | R$ 17.641,00 |
Orçamento
2001 | R$ 2.230.000,00 |
2002 | R$ 3.190.000,00 |
2003 | R$ 3.701.000,00 |
2004 | R$ 4.050.000,00 |
2005 | R$ 4.200.000,00 |
2006 | R$ 5.200.000,00 |
2007 | R$ 5.800.000,00 |
2008 | R$ 6.350.000,00 |
2009 | R$ 6.200.000,00 |
2010 | R$ 7.392.000,00 |
2011 | R$ 8.018.000,00 |
2012 | R$ 8.198.000,00 |
2013 | R$ 9.114.000,00 |
2014 | R$ 10.038.000,00 |
2015 | R$ 11.062.000,00 |
2016 | R$ 11.050.000,00 |
2017 | R$ 10.900.000,00 |
2018 | R$ 12.352.000,00 |
2019 | R$ 13.331.000,00 |
Trabalho e Rendimento
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2016] | 2,8 salários mínimos |
Pessoal ocupado [2016] | 161 pessoas |
População ocupada [2016] | 10,3% |
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 27,3% |
Economia
PIB per capita [2016] | R$ 21.240,49 |
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 91,3% |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,692 |
Total de receitas realizadas [2017] | R$ 13.736,84 (*1000) |
Total de despesas empenhadas [2017] | R$ 12.098,70 (*1000) |