Além disso, o município recebeu do Governo do Estado alguns itens, conforme tabela abaixo:
| QUANTIDADE | INSUMOS | DATA |
| 600 | Máscara Cirurgica | 22/01 |
| 10 | Face Shield | 22/01 |
| 15 | Seringas c/ agulha | 27/01 |
| 65 | Seringas c/ agulha | 12/02 |
| 80 | Seringas c/ agulha | 03/03 |
| 90 | Seringas c/ agulha | 15/03 |
| 200 | Agulha Hipod. | 24/03 |
| 200 | Seringas s/ agulha | 24/03 |
| 80 | Seringas c/ agulha | 31/03 |
| 320 | Seringas c/ agulha | 20/04 |
| 150 | Mascara tripla | 23/04 |
| 100 | Touca | 23/04 |
| 2 | Face Shield | 23/04 |
| 165 | Seringas c/ agulha | 05/05 |
| 1 | Refrigerador para armazenamento das vacinas | 14/05 |
| 200 | Máscara tripla | 20/05 |
| 50 | Face Shield | 20/05 |
| 20 | Seringas c/ agulha | 24/05 |
| 250 | Seringas c/ agulha | 28/05 |
| 7 | Seringas c/ agulha | 04/06 |
| 26 | Seringas c/ agulha | 16/06 |
| 20 | Seringas c/ agulha | 21/06 |
| 33 | Seringas c/ agulha | 25/06 |
| 13 | Seringas c/ agulha | 01/07 |
| 193 | Seringas c/ agulha | 02/07 |
| 26 | Seringas c/ agulha | 05/07 |
| 20 | Seringas c/ agulha | 09/07 |
| 117 | Seringas c/ agulha | 14/07 |
| 7 | Seringas c/ agulha | 23/07 |
| 205 | Seringas c/ agulha | 26/07 |
| 24 | Seringas c/ agulha | 29/07 |
| 9 | Seringas c/ agulha | 09/08 |
| 80 | Seringas c/ agulha | 11/08 |
| 15 | Seringas c/ agulha | 13/08 |
| 48 | Seringas c/ agulha | 16/08 |
| 64 | Seringas c/ agulha | 20/08 |
| 50 | Seringas c/ agulha | 26/08 |
| 48 | Seringas c/ agulha | 03/09 |
| 40 | Seringas c/ agulha | 10/09 |
| 92 | Seringas c/ agulha | 21/09 |
| 168 | Seringas c/ agulha | 01/10 |
| 31 | Seringas c/ agulha | 11/10 |
| 93 | Seringas c/ agulha | 18/10 |
| 107 | Seringas c/ agulha | 04/11 |
| 102 | Seringas c/ agulha | 19/11 |
| 126 | Seringas c/ agulha | 25/11 |
| 209 | Seringas c/ agulha | 30/12 |
| 144 | Seringas c/ agulha | 10/01/22 |
| 10 | Seringas c/ agulha | 17/01/22 |
| 20 | Seringas c/ agulha | 20/01/22 |
| 231 | Seringas c/ agulha | 02/02/22 |
| 68 | Seringas c/ agulha | 07/02/22 |
| 57 | Seringas c/ agulha | 04/03/22 |
| 103 | Seringas c/ agulha | 12/04/22 |
| 100 | Seringas c/ agulha | 11/05/22 |
| 200 | Seringas c/ agulha | 27/06/22 |
* Esta tabela será atualizada semanalmente.
* Dados referentes ao dia 28 de outubro de 2022.
Radar de Transparência Pública